|
|
| MOQ: | 1000 m2 |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | Paletes ou a granel |
| Supply Capacity: | 10000 metros quadrados por dia |
| Nome | Membrana impermeável de cloreto de polivinil (PVC) |
| Impermeabilidade | 0.3Mpa, impermeável durante 2 horas |
| Resistência à baixa temperatura | Resistência a baixas temperaturas -25°C |
| Área de aplicação | Tunéis, lagos artificiais, telhados de estruturas de aço, telhados plantados, porões, etc. |
| Espessura | 1.5 mm;1.8 mm;2.0 mm |
| Largura | 2m ((Os tamanhos podem ser personalizados) |
| Duração | 20m ((Os tamanhos podem ser personalizados) |
| Tamanho do rolo | 20 m*2 m/rolo |
| Capacidade de abastecimento | 10000 m2/dia |
| Amostra | Fornecidos gratuitamente |
| Prazo de expedição | 7 a 8 dias úteis (dependendo da quantidade) |
| Cores | Cinza, branca (cor pode ser personalizada) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
As nossas vantagens:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000 m2 |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | Paletes ou a granel |
| Supply Capacity: | 10000 metros quadrados por dia |
| Nome | Membrana impermeável de cloreto de polivinil (PVC) |
| Impermeabilidade | 0.3Mpa, impermeável durante 2 horas |
| Resistência à baixa temperatura | Resistência a baixas temperaturas -25°C |
| Área de aplicação | Tunéis, lagos artificiais, telhados de estruturas de aço, telhados plantados, porões, etc. |
| Espessura | 1.5 mm;1.8 mm;2.0 mm |
| Largura | 2m ((Os tamanhos podem ser personalizados) |
| Duração | 20m ((Os tamanhos podem ser personalizados) |
| Tamanho do rolo | 20 m*2 m/rolo |
| Capacidade de abastecimento | 10000 m2/dia |
| Amostra | Fornecidos gratuitamente |
| Prazo de expedição | 7 a 8 dias úteis (dependendo da quantidade) |
| Cores | Cinza, branca (cor pode ser personalizada) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
As nossas vantagens:
![]()
![]()
![]()
![]()