![]() |
MOQ: | 100000 metros quadrados |
Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
standard packaging: | de tecido não tecido |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | Produz 54 milhões de metros por ano |
Tecido de poliéster de asfalto para camada intermédia composta de membrana impermeável de asfalto
Descrição do produto:
Nome da marca | Chenhua | ||||
Cores | Branco | ||||
Materiais | 100% poliéster | ||||
Técnicas | Cloreto de potássio | ||||
Tipo | APP/SBS | ||||
Duração/Rolo | 1000 m-1700 m/rolo | ||||
Largura/Rolo | 10,01 m-1,02 m/rolo | ||||
Peso em gramas | 120 g a 300 g | ||||
utilização | Reforço para membrana de betume SBS/APP | ||||
Batido. | Limpa | ||||
Embalagem normal | Cada rolo é encolhido |
As nossas vantagens:
![]() |
MOQ: | 100000 metros quadrados |
Price: | US$ 0.25 / Square Meter |
standard packaging: | de tecido não tecido |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | Produz 54 milhões de metros por ano |
Tecido de poliéster de asfalto para camada intermédia composta de membrana impermeável de asfalto
Descrição do produto:
Nome da marca | Chenhua | ||||
Cores | Branco | ||||
Materiais | 100% poliéster | ||||
Técnicas | Cloreto de potássio | ||||
Tipo | APP/SBS | ||||
Duração/Rolo | 1000 m-1700 m/rolo | ||||
Largura/Rolo | 10,01 m-1,02 m/rolo | ||||
Peso em gramas | 120 g a 300 g | ||||
utilização | Reforço para membrana de betume SBS/APP | ||||
Batido. | Limpa | ||||
Embalagem normal | Cada rolo é encolhido |
As nossas vantagens: